HOME >> 石川県 >> フレッツ光 プレミアム 提供エリア
フレッツ光 プレミアムとは?
フレッツ光 プレミアムはNTT西日本エリアの広範囲で提供されている光ファイバーサービスです。最大100Mbpsの高速接続が可能となります。
フレッツ光 プレミアム 提供エリア
※サービス提供エリアにおいても、設備の都合上しばらくお待ちいただく場合や、ご利用できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
富山 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 富山市(旧富山市、旧婦中町)、高岡市(旧高岡市)、射水市(旧新湊市、旧小杉町)、氷見市、魚津市、黒部市、砺波市(旧砺波市)、滑川市、小矢部市 | 076 | 405、407、411、420~429、431~434、436~439、441~445、451、452、465、466、475、476、491~495 |
| 0763 | 32~34 | |
| 0765 | 22~25、52、54、56、57 | |
| 0766 | 20~29、32、56、57、67、68、72~74、82~84 |
⇒上に戻る
石川 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 金沢市、小松市、白山市(旧松任市、旧美川町、旧鶴来町)、能美市(旧根上町)、七尾市(旧七尾市)、加賀市(旧加賀市)、河北郡内灘町、河北郡津幡町、石川郡野々市町 | 076 | 201、202、204、208、210、213、214、216、218、220~227、231~249、251~253、257、258、260~269、274~278、280、282、286、288、289、291、292、294、296、298 |
| 0761 | 20~25、43、44、65、72、73、75~77、92、93 | |
| 0767 | 52~54 |
⇒上に戻る
福井 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 福井市(旧福井市)、敦賀市、鯖江市、勝山市、小浜市、大野市(旧大野市)、越前市(旧武生市)、あわら市、坂井郡丸岡町、坂井郡三国町、吉田郡松岡町、坂井郡坂井町、坂井郡春江町 | 0770 | 20~25、52~53 |
| 0776 | 20~30、32~36、38、39、51~54、57、58、60、66~68、73、81、82 | |
| 0778 | 21~25、51~54 | |
| 0779 | 65、66、69、87~89 |
⇒上に戻る
岐阜 提供エリア
■提供中
⇒上に戻る
静岡 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 静岡市、沼津市、磐田市、浜松市、富士宮市、三島市、焼津市、富士市、藤枝市、掛川市、袋井市、御殿場市、島田市、裾野市、菊川市、熱海市、伊東市、牧之原市、湖西市、駿東郡長泉町、駿東郡清水町、志太郡大井川町、榛原郡吉田町、田方郡函南町 | 053 | 411~415、416、420~428、430~445、447~469、471~476、478、479、482、484、485、574~576、581、584~587、592、596、597 |
| 0537 | 21~24、35~37、61、62 | |
| 0538 | 21、31~37、39、41~45、59、66、67 | |
| 054 | 200~203、205、206、208、209、221、236~238、245~259、261~265、267、268、271~278、280~289、296、334~337、344~349、351~355、360、361、363~367、369、371、620~629、634~637、641、643~647、654、651~653、655、656、662、664、671 | |
| 0544 | 21~28 | |
| 0545 | 51~55、57、60~66、71~73 | |
| 0547 | 33~37 | |
| 0548 | 22~24、32~34 | |
| 055 | 920~927、929、931~935、951、952、954、958、960~973、975~977、978~980、981~984、986~989、991~995、997、999 | |
| 0550 | 70、80~84、88、89 | |
| 0557 | 32、35~38、81~86 |
⇒上に戻る
愛知 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 名古屋市 | 052 | 201~205、209、211、212、218~223、229、231、232、238、239、241~243、249、251、252、259、261~265、269、291、301~304、309、321~324、331、332、339、350~355、361~365、369、381~384、387、388、389、398、411~414、419、431~433、439、451~454、459、461、471、481~483、485、486、501~506、508、509、521~524、527~529、531~533、541、551、561~566、569、571、581~589、611~614、618、619、621~626、629、651~655、659、661、665、671、678~684、691~694、698、701~705、709、711、712、715、719、721~723、725、726、731~737、739、741、744、745、751~753、757~764、768、769、771~779、781~784、788、789、791~809、811、819、821~825、829、831~839、841、842、846~848、851~853、858、859、861、871、872、875~879、881~884、889、891~893、895、896、899、901~903、909~919、930~939、950~955、957、959、961~963、968、971~973、979、981、982、991 |
| 安城市、一宮市、稲沢市、岡崎市、刈谷市、岩倉市、江南市、高浜市、春日井市、小牧市、瀬戸市、西尾市、大府市、知立市、津島市、東海市、日進市、半田市、尾張旭市、碧南市、豊橋市、豊川市、豊田市、愛西市、常滑市、知多市、蒲郡市、犬山市、田原市、豊明市、清須市、北名古屋市、海部郡七宝町、海部郡蟹江町、海部郡甚目寺町、海部郡大治町、海部郡美和町、西加茂郡三好町、西春日井郡春日町、西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町、愛知郡長久手町、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡武豊町、丹羽郡扶桑町、丹羽郡大口町、宝飯郡音羽町、宝飯郡御津町 | 052 | 400、401、408、409、441~446、449、462、601~604、689 |
| 0531 | 22~24、29 | |
| 0532 | 23、25、26、29、31~35、37~39、44~49、51~58、61~66、69 | |
| 0533 | 58、59、65~69、75~77、80、82~89、94 | |
| 0561 | 21、31、33、35~39、51~55、61~65、72~75、82~89、97 | |
| 0562 | 31~36、38、39、43~48、54~56、82~85、91~93、95~98 | |
| 0563 | 53~57、64 | |
| 0564 | 21~28、31~34、51~55、57~59、65、66、71、72、87 | |
| 0565 | 22~29、31~37、43~46、51~55、71、72、74、80、87~89 | |
| 0566 | 21~29、35、36、41~43、45、46、48、52~54、61~63、71~77、79、81~85、96、97、98 | |
| 0567 | 22~28、94~97 | |
| 0568 | 21~29、31~36、39、41~44、47、51~53、56、57、61~63、65、67~69、71~79、81~87、89、91、92、94、95 | |
| 0569 | 21~26、31、32、34~36、38、42~44、71~74 | |
| 0586 | 23~26、28、43~48、51~53、61~64、67~69、71~73、75~78、81、84~87 | |
| 0587 | 21~24、32~34、37、38、51~56、59、65、66、81、91~98 |
⇒上に戻る
三重 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 津市、四日市市、鈴鹿市、桑名市、亀山市、伊賀市、伊勢市、名張市、松阪市、三重郡川越町、三重郡菰野町、員弁郡東員町 | 059 | 211、213、221~229、231~239、244~246、254~256、259、271、320~323、325~327、330~334、345~357、359、361、363~369、370、372、375、378~385、386~389、391、393~395 |
| 0594 | 21~25、27、31~33、75、76、86 | |
| 0595 | 21~24、26、58、61~68、82~84 | |
| 0596 | 20~29、31、35、36 | |
| 0598 | 20~23、25、26、29、42、48、50~53、60 |
⇒上に戻る
滋賀 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 大津市、草津市、栗東市、彦根市、守山市、野洲市、甲賀市、長浜市(旧長浜市)、東近江市(旧八日市市、能登川町)、湖南市、近江八幡市、高島市(旧今津町、新旭町)、犬上郡多賀町、滋賀郡志賀町、蒲生郡日野町 | 077 | 510~511、514、516、518、521~528、531、533、534、537、543~545、547、548、551~554、559、561~567、569、571~574、577~579、581~588、592、594 |
| 0740 | 22、24、25 | |
| 0748 | 20、22~25、31~34、36~38、42、43、52、53、62、63、65、71、72、74、77、86 | |
| 0749 | 21~28、30、62~65、68 |
■ファミリータイプのみ提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 大津市、湖南市 | 077 | 536、546 |
| 0748 | 75 |
⇒上に戻る
京都 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 京都市(旧京都市)、八幡市、宇治市、向日市、城陽市、長岡京市、亀岡市、福知山市(旧福知山市)、京田辺市、南丹市(旧園部町)、宮津市、舞鶴市、綾部市、久世郡久御山町、乙訓郡大山崎町、相楽郡加茂町、相楽郡山城町、相楽郡精華町、相楽郡木津町、綴喜郡井手町 | 075 | 211~213、221~223、229、231、241、251~257、311~316、321~323、325、326、331~335、341~344、351~354、361、365、371、381~383、391~394、411、414、415、417、431、432、441、451、461~468、491~496、501、502、525、531~533、541、551、561、571~575、581~584、591~595、601~606、611、612、621~623、631~634、641~647、661、662、671、672、681、682、691~694、701~703、705~708、711、712、721~724、751~754、761、762、771、781、791、801~803、811~813、821~823、841、842、861~865、871~873、881、882、921、922、 924、925、931~935、951~959、964、971、972、981~983 |
| 0771 | 21~25、29、62、63、68 | |
| 0772 | 20、22、25 | |
| 0773 | 20、22~25、27、40、42、43、62~66、75~78 | |
| 0774 | 20~25、28、31~33、38、39、41、43~46、48、52~58、62~66、68、71~76、82、86、93~95、98、99 |
⇒上に戻る
大阪 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 神戸市、尼崎市、明石市、三田市、芦屋市、伊丹市、加古川市、西宮市、川西市、宝塚市、姫路市、加西市、高砂市、洲本市、小野市、南あわじ市、三木市、西脇市、赤穂市、相生市、たつの市、宍粟市、丹波市、淡路市、篠山市、豊岡市、加古郡播磨町、加古郡稲美町、神崎郡福崎町、揖保郡太子町、加東郡杜町、川辺郡猪名川町、神崎郡香寺町 | 06 | 4868、4869、4960~4962、6401、6409、6411~6424、6426~6439、6470、6481~6483、6487~6489、6491~6499 |
| 072 | 740、755~759、765~767、770~773、775、777~785、787、790~795、798、799 | |
| 0727 | 40、55~59、65~67、70~73、75、77~85、87、90~95、98、99 | |
| 078 | 200、221、222、230~232、241、242、251、252、261、262、265、271、272、291、302~304、306、321、322、325~327、331~335、341、351、360~362、366、367、371、381、382、391~393、411~414、431、435、436、441、451~453、511、512、515、521、531、574~579、581~583、586、591~597、611、612、621、631、641~643、646、647、651、652、671、672、681、682、685、686、691、704~709、731~737、739、741~743、747、751~755、781~787、791~798、801~803、805、806、811、821、822、841~843、845、846、851、854、856~858、861、862、871、881、882、903、904、907、911~915、917~929、934~938、941~949、950~953、961、963、967、969、974~978、981~984、987、990~998 | |
| 079 | 221~226、230~240、243、245~247、251~254、260、263~268、271~277、281~299、420~427、429~438、441~449、451、453~457、462~464、470、481~487、489、492、496、497、522~526、540、542、543、552~554、559~565、568~570、572~574、577、580、582、585、587、588、622~624、626、629 | |
| 0790 | 22~24、42、43、45、62~64 | |
| 0791 | 22~24、42、43、45、46、62~64 | |
| 0797 | 21~23、25、31~35、38、61~63、69、71~74、76~78、80~89 | |
| 0798 | 22、23、26、31~49、51~57、62~78、81 | |
| 0799 | 22~26、42~45、50、52~54、60、62 |
⇒上に戻る
兵庫 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 神戸市、尼崎市、明石市、三田市、芦屋市、伊丹市、加古川市、西宮市、川西市、宝塚市、姫路市、加西市、高砂市、洲本市、小野市、南あわじ市、三木市、西脇市、赤穂市、相生市、たつの市、宍粟市、丹波市、淡路市、篠山市、豊岡市、加古郡播磨町、加古郡稲美町、神崎郡福崎町、揖保郡太子町、加東郡杜町、川辺郡猪名川町、神崎郡香寺町 | 06 | 4868、4869、4960~4962、6401、6409、6411~6424、6426~6439、6470、6481~6483、6487~6489、6491~6499 |
| 072 | 740、755~759、765~767、770~773、775、777~785、787、790~795、798、799 | |
| 0727 | 40、55~59、65~67、70~73、75、77~85、87、90~95、98、99 | |
| 078 | 200、221、222、230~232、241、242、251、252、261、262、265、271、272、291、302~304、306、321、322、325~327、331~335、341、351、360~362、366、367、371、381、382、391~393、411~414、431、435、436、441、451~453、511、512、515、521、531、574~579、581~583、586、591~597、611、612、621、631、641~643、646、647、651、652、671、672、681、682、685、686、691、704~709、731~737、739、741~743、747、751~755、781~787、791~798、801~803、805、806、811、821、822、841~843、845、846、851、854、856~858、861、862、871、881、882、903、904、907、911~915、917~929、934~938、941~949、950~953、961、963、967、969、974~978、981~984、987、990~998 | |
| 079 | 221~226、230~240、243、245~247、251~254、260、263~268、271~277、281~299、420~427、429~438、441~449、451、453~457、462~464、470、481~487、489、492、496、497、522~526、540、542、543、552~554、559~565、568~570、572~574、577、580、582、585、587、588、622~624、626、629 | |
| 0790 | 22~24、42、43、45、62~64 | |
| 0791 | 22~24、42、43、45、46、62~64 | |
| 0797 | 21~23、25、31~35、38、61~63、69、71~74、76~78、80~89 | |
| 0798 | 22、23、26、31~49、51~57、62~78、81 | |
| 0799 | 22~26、42~45、50、52~54、60、62 |
■ファミリータイプのみ提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 南あわじ市 | 0799 | 36、37、38、39、44、46、50、55~57 |
⇒上に戻る
奈良 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 奈良市(旧奈良市)、香芝市、大和郡山市、大和高田市、橿原市、御所市、生駒市、桜井市、五條市(旧五條市)、天理市、宇陀市(旧榛原町)、葛城市、生駒郡安堵町、生駒郡三郷町、生駒郡平群町、生駒郡斑鳩町、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡河合町、北葛城郡広陵町、磯城郡田原本町、磯城郡三宅町、高市郡高取町、吉野郡下市町、吉野郡大淀町、吉野郡吉野町 | 0742 | 20~27、30、32~36、40、41、43~53、61~64、70~72 |
| 0743 | 23、51~59、61~63、65、68~79 | |
| 0744 | 20~26、29、32~34、42~46、49 | |
| 0745 | 21~25、31~34、45、46、52、53、62~65、70~79、82、85 | |
| 0747 | 22~28、51~54 |
⇒上に戻る
和歌山 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 和歌山市、田辺市、海南市、新宮市、橋本市、御坊市、有田市、紀の川市(旧那賀郡貴志川町、打田町、桃山町、那賀町、粉河町)、那賀郡岩出町、西牟婁郡上富田町、東牟婁郡串本町、東牟婁郡那智勝浦町、有田郡湯浅町、有田郡有田川町(旧有田郡吉備町、金屋町)、有田郡広川町、海草郡紀美野町(旧海草郡野上町)、日高郡日高町、日高郡みなべ町、日高郡美浜町、伊都郡高野町、伊都郡高野口町、伊都郡かつらぎ町、伊都郡九度山町、西牟婁郡白浜町 | 073 | 402、421~428、431~433、435、436、441、444~448、451~457、459、461、462、464~466、471~479、480、482~487、489、492~494 |
| 0735 | 21~23、28、31、52、62、69 | |
| 0736 | 22、23、32~34、36~39、42~44、54、56、61~67、69、73、74、75、77~79 | |
| 0737 | 23、52、53、62~65、82、83、85、88 | |
| 0738 | 22~24、32、35、63 | |
| 0739 | 22~26、42、43、45~47、72、74、81~84 |
■ファミリータイプのみ提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 日高郡由良町 | 073 | 486、488 |
| 0735 | 31、72 | |
| 0738 | 35、65 |
⇒上に戻る
鳥取 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 鳥取市、米子市、境港市、倉吉市、西伯郡日吉津村 | 0857 | 20~29、31、32、36~39 |
| 0858 | 22~24、26、27、47、48 | |
| 0859 | 22~24、26、27、29~39、42、44、45、47、48 |
⇒上に戻る
島根 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 松江市、出雲市、大田市、益田市、浜田市、安来市、八束郡東出雲町、簸川郡斐川町 | 0852 | 20~32、52、53、55、59、60 |
| 0853 | 20~25、30、31、62、63、72、73 | |
| 0854 | 22、23、82、84 | |
| 0855 | 22~25、29 | |
| 0856 | 22~24、31 |
⇒上に戻る
岡山 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 岡山市、倉敷市、笠岡市、総社市、津山市、赤磐市、瀬戸内市、玉野市、高梁市、都窪郡早島町、小田郡矢掛町 | 086 | 200、207~209、212、214、221~227、231~236、241~246、251~256、261~265、270~279、281、282、287、290、292、293、297、420~430、434、435、440、444~448、 450、454~458、460~466、470、472~474、522、523、525、526、801、803、805、898、901、902、903、905、942~944、955、956 |
| 0863 | 21、23、31~33、71、73 | |
| 08636 | 2~3 | |
| 0865 | 62、63、69 | |
| 0866 | 21~23、31、82~84、90、92~94、97、98 | |
| 0868 | 21~26、31、32 |
⇒上に戻る
広島 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 広島市、三原市、三次市、東広島市、福山市、尾道市、呉市、廿日市市、竹原市、府中市、大竹市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 | 082 | 211、212、220~258、261~264、270~297、420~425、431、462~465、490、493、494、501~512、516、527、531~533、537、541~546、561、562、565、567~569、581、810~815、819~824、830~832、836、840~843、845~850、854、855、870~880、882、884~886、888~890、892~894、921~925、926~929、943、961 |
| 0823 | 20~27、29、32、35、70~76、90 | |
| 0827 | 52~54、57、59 | |
| 0829 | 20、31、32、34、37~39、50、54、55 | |
| 084 | 920~934、940、941、943~949、951~955、957、960、961、965、966、970、971~973、976、977、981、990、991 | |
| 0845 | 22、23、26 | |
| 0846 | 21~23 | |
| 0847 | 40、45~47、51、52、54 | |
| 0848 | 20~25、29、36、37、41、44、45、46、47、55、56、60~64、67、76、77、81 |
⇒上に戻る
山口 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 山口市、宇部市、山陽小野田市、防府市、下関市、下松市、周南市、光市、岩国市、柳井市、萩市 | 0820 | 22~24 |
| 0827 | 21~24、29~32、34、35、41、43、44 | |
| 083 | 901、920~925、927、928、932~934、941、972~974、976、995 | |
| 0832 | 22~24、27~29、31~35、41、45、46、48~57、60、61、63、66~68、81~84 | |
| 0833 | 41、43~45、48、71、72、74 | |
| 0834 | 21、22、25~29、31~33、36、39、61~64 | |
| 0835 | 20~27、38 | |
| 0836 | 21、22、29、31~38、41、43~45、51~54、58、59、81~85、88、89 | |
| 0838 | 21、22、24~26 |
⇒上に戻る
徳島 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 徳島市、鳴門市、吉野川市、小松島市、阿南市、板野郡藍住町、板野郡北島町、板野郡松茂町 | 088 | 602、611、612、621~626、628、631~634、636、637、641~643、652~657、662~669、676、682~686、692、693、697~699 |
| 0883 | 22、24、26 | |
| 0884 | 21~24 | |
| 0885 | 32~35 |
⇒上に戻る
香川 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 高松市、丸亀市、善通寺市、観音寺市、坂出市、木田郡三木町、綾歌郡宇多津町 | 087 | 802、811、812、814、815、818、821~823、825、826、831~837、839~844、851、861~870、874、875、878、879、881、882、885、886、888、889、891~893、896~898 |
| 0875 | 23~25、56、57、67 | |
| 0877 | 21~25、34、41、44~46、48、49、56、58、59、62~64 |
⇒上に戻る
愛媛 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 松山市、今治市、新居浜市、西条市、伊予市、東温市、四国中央市、宇和島市、大洲市、八幡浜市、伊予郡砥部町、伊予郡松前町 | 089 | 902、905、909、911~915、917、921、922~927、931~936、941、943、945~948、951~953、955~958、960、961、964、965、967~978、979、982~987、990、992、993、995~999 |
| 0893 | 23、24、27、50、59 | |
| 0894 | 20、22~24、27、29、34 | |
| 0895 | 20、22~26、30、37 | |
| 0896 | 22~24、28、29、56~59、72 | |
| 0897 | 31~37、40、41、43、44、52、53、55、56、58、65、66 | |
| 0898 | 22~25、31~34、36、43、47、48 |
⇒上に戻る
高知 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 高知市、南国市、土佐市、香美市 | 088 | 802、803~805、820~826、828、831~834、837、840~850、852、854、860、861、863、864、866、867、871~873、875、878、880、882~885、895、896 |
| 0887 | 52、53、57 |
⇒上に戻る
福岡 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 福岡市、北九州市、久留米市、行橋市、太宰府市、大牟田市、筑紫野市、田川市、飯塚市、大川市、甘木市、古賀市、宗像市、春日市、小郡市、前原市、大野城市、筑後市、中間市、直方市、八女市、福津市、豊前市、宮若市、柳川市、うきは市、鞍手郡宮田町、嘉穂郡頴田町、嘉穂郡桂川町、嘉穂郡筑穂町、嘉穂郡穂波町、京都郡苅田町、京都郡勝山町、京都郡豊津町、田川郡香春町、田川郡糸田町、田川郡川崎町、田川郡大任町、八女郡広川町、八女郡黒木町、八女郡立花町、三潴郡大木町、鞍手郡鞍手町、鞍手郡小竹町遠賀郡芦屋町、遠賀郡遠賀町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡水巻町、糸島郡志摩町、糸島郡二丈町、糟屋郡宇美町、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡須惠町、糟屋郡粕屋町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡久山町、朝倉郡筑前町、朝倉郡朝倉町、筑紫郡那珂川町、築上郡吉富町 | 092 | 260~263、270~273、281~283、291、321~324、329~331、411~415、418、419、431~435、436、437、441、451、452、461、471~477、481~483、501~504、511~514、521~526、531~535、541、542、551~555、557、559、561、562、564~567、571~575、581~589、591~593、595、596、605~608、611、612、621~624、626、627、629、631~633、641~643、651、652、661~663、665、669、671~674、681~683、691、692、708、711~718、720~726、729、731~ 739、741、751、752、761、762、771、781、791、801~807、811、812、821~823、831~835、841~847、851、852、861~866、871~874、881~885、890~892、894、895、915、917~929、931~944、946~948、951~954、957、962、963 |
| 093 | 201~203、221~223、243~246、281~283、371、372、381、382、391、434~436、451~453、471~475、500、511~513、521、522、531、533、541、551、561~563、571、 572、581~583、591、592、601~603、611~614、617~619、621、622、631、632、641~646、651~ 654、661~663、671、672、681、682、691~693、695、701、741、742、751、752、761、771、772、791、861、871~873、881~884、921~923、931、932、941、951~953、961~965 | |
| 0930 | 22~26、28 | |
| 0940 | 32~39、42、43 | |
| 0942 | 21~23、26、27、30~46、51~54、72、73、75 | |
| 0943 | 22~25、30、74~77 | |
| 0944 | 41、43、51~57、59、72~75、77、84~89 | |
| 0946 | 21~24、26、28 | |
| 0947 | 42、44~50 | |
| 0948 | 21~26、28~30 | |
| 0949 | 22~26、28、29 | |
| 0979 | 82~84 |
⇒上に戻る
佐賀 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 佐賀市、鳥栖市、伊万里市、鹿島市、唐津市、武雄市、神埼市、三養基郡上峰町、三養基郡基山町、西松浦郡有田町、神埼郡吉野ヶ里町 | 0942 | 81~85、87、92、96 |
| 0952 | 22~34、34、36、40、41、45、51~53、55、62、64 | |
| 0954 | 20、23、26、62、63、69 | |
| 0955 | 20、22~24、26、41~43、62、63、65、69、70、72~75、79 |
⇒上に戻る
長崎 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 長崎市、佐世保市、大村市、松浦市、島原市、諫早市、西海市、西彼杵郡長与町、西彼杵郡時津町、東彼杵郡波佐見町、北松浦郡佐々町 | 095 | 811、813、814、816、818、820~830、832-834、837~850、855~857、860~862、864、865、878、879、881~883、885~887、896、898 |
| 0956 | 20、22~27、29、31~34、37~42、46~49、62、63、72、73、85 | |
| 0957 | 20~28、32、34~36、44、48~50、52~56、62~65 | |
| 0959 | 29、34、37 |
⇒上に戻る
熊本 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 熊本市、八代市、宇城市、宇土市、菊池市、玉名市、荒尾市、山鹿市、人吉市、水俣市、合志市、天草市、下益城郡富合町、下益城郡城南町、菊池郡菊陽町、菊池郡大津町、上益城郡益城町、上益城郡嘉島町、鹿本郡植木町、球磨郡山江村、球磨郡相良村 | 096 | 211、213~215、227、228、232、233、235、237、242、245、247~249、272、273、275、278、286、287、289、292~294、311、312、319~329、331、334、337~346、348、349、351~373、375、377~379、380、381~387、389 |
| 0964 | 22~25、26、28、32~34、46、58 | |
| 0965 | 30~35、37、39、43、53 | |
| 0966 | 22~26、28、33、34、61~63、68、69 | |
| 0968 | 23~26、32、42~44、48、62~65、69、71~76 | |
| 0969 | 22~25、27、32 |
⇒上に戻る
大分 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 大分市、別府市、中津市、臼杵市、杵築市、佐伯市、津久見市、由布市(旧挟間町)、宇佐市、日田市、速見郡日出町 | 097 | 503、504、513、514、520~525、527、528、532~538、540~548、549、551~558、567~569、573、583、586、588、592、593、596、597、598 |
| 0972 | 20、22~25、39、62~64、82、84、85 | |
| 0973 | 22~27 | |
| 0977 | 27、28、44、66、67、72、78 | |
| 0978 | 32~34、62~64、66 | |
| 0979 | 22~27、32、33、85 |
⇒上に戻る
宮崎 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 宮崎市(旧宮崎市、旧佐土原町、旧高岡町、旧宮崎郡清武町)、都城市(旧都城市)、延岡市、日向市、西都市、えびの市、串間市、小林市、日南市、東諸県郡国富町、児湯郡高鍋町、北諸県郡三股町、東臼杵郡門川町 | 0982 | 21~23、26、28、31~35、42、50、52~56、63、68 |
| 0983 | 21~23、26、41~43 | |
| 0984 | 21~25、33 | |
| 0985 | 20~32、35~39、47、48、50~56、59~64、67、72、73、75、82~85、89 | |
| 0986 | 21~27、38、45~47、51~53 | |
| 0987 | 21~24、31、32、71、72、78 |
⇒上に戻る
鹿児島 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 鹿児島市(旧鹿児島市、旧松元町)、薩摩川内市(旧川内市)、鹿屋市(旧鹿屋市)、霧島市(旧国分市)、大口市、名瀬市、南さつま市(旧加世田市)、いちき串木市(旧串木野市)、指宿市(旧指宿市)、出水市、枕崎市、阿久根市、垂水市、日置市(旧東市来町、旧伊集院町)、志布志市(旧志布志町)、姶良郡加治木町、姶良郡姶良町、薩摩郡さつま町(旧宮之城町)、川辺郡川辺町 | 099 | 201、206、210、213、214、216、218、221~229、239、243、244、246~248、250~269、272~275、278、281~286、294、295、297、431、432、440~444、452、471~473、805、812~814 |
| 0993 | 22~24、27、52、53、56、58、72、73、76 | |
| 0995 | 22~24、42~49、59、62~67 | |
| 0996 | 20~23、25、27、32、33、52、53、62~64、72、73 | |
| 0997 | 52~57 |
⇒上に戻る
沖縄 提供エリア
■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 那覇市、沖縄市、浦添市、宜野湾市、うるま市(旧具志川市、旧石川市)、糸満市、石垣市、宮古島市(旧平良市)、豊見城市、名護市、中頭郡嘉手納町、中頭郡西原町、中頭郡北谷町、島尻郡南風原町、中頭郡読谷村、中頭郡中城村、中頭郡北中城村 | 098 | 831~836、840、850~871、873~879、882、884~899、921、926、929、930~942、944~946、951、956、957、963~965、972~975、979、982、983、992、994、995 |
| 0980 | 50~54、72~75、79、82~84、86、88 |
⇒上に戻る

